1. | | Formalien |
1.1 | | Feststellung der Beschlussfähigkeit |
1.2 | | Bestätigung der Tagesordnung (öffentlicher Teil) |
1.3 | | Bestätigung des Protokolls vom 20.02.2017 (öffentlicher Teil) |
1.4 | | Bestätigung des Protokolls vom 01.03.2017 (öffentlicher Teil) |
2. | | Festlegungskontrolle |
3. | | Unterrichtung durch die Verwaltung |
4. | | Anfragen an die Verwaltung |
5. | | Bericht zum Treffen mit den Tagespflegepersonen |
6. | | Bezuschussung für den Bereich Kultur und Jugend |
6.1 | | Bezuschussung 2017 - Evangelische Kreuzkirchengemeinde |
6.2 | | Bezuschussung 2017 - Musikverein Trachtenkapelle Spremberg e. V. |
6.3 | | Bezuschussung 2017 - Spremberger Kulturbund e. V. |
6.4 | | Bezuschussung 2017 - NABU RV Spremberg e. V. |
6.5 | | Bezuschussung 2017 - LAUSITZiale e. V. |
6.6 | | Bezuschussung 2017 - Albert-Schweitzer-Familienwerk Brandenburg e. V. |
6.7 | | Bezuschussung 2017 - Albert-Schweitzer-Familienwerk Brandenburg e. V. |
6.8 | | Bezuschussung 2017 - EREBOS e. V. |
6.9 | | Bezuschussung 2017 - Siedlergemeinschaft "Brigittenhof" e. V. |
6.10 | | Bezuschussung 2017 - MC Spremberg e. V. |
6.11 | | Bezuschussung 2017 - Albert-Schweitzer-Familienwerk Brandenburg e. V. |
7. | | Bezuschussung für den Bereich Sport |
7.1 | | Bezuschussung 2017 - KSB Spree-Neiße |
7.2 | | Bezuschussung 2017 - VfL Spremberg |
7.3 | | Bezuschussung 2017 - Spremberger Schwimmverein |
7.4 | | Bezuschussung 2017 - Freunde der Familien e. V. |
7.5 | | Bezuschussung 2017 - SV Blau-Weiß 07 |
7.6 | | Bezuschussung 2017 - SV Grün-Weiß Sellessen |
7.7 | | Bezuschussung 2017 - SG Einheit Spremberg |
7.8 | | Bezuschussung 2017 - FSV Spremberg 1895 |
7.9 | | Bezuschussung 2017 - SSV Schwarze Pumpe/Terpe |
7.10 | | Bezuschussung 2017 - SSV 1862 |
7.11 | | Bezuschussung 2017 - SC Spremberg 1896 |
7.12 | | Bezuschussung 2017 - 1. Spremberger Judoverein |
7.13 | | Bezuschussung 2017 - BWS Behindertenwerk GmbH |
7.14 | | Bezuschussung 2017 - Angelverein Cantdorf |
7.15 | | Bezuschussung 2017 - Wasserwacht Spremberg/DRK |
7.16 | | Bezuschussung 2017 - Heideschützen Haidemühl 96 |
7.17 | | Bezuschussung 2017 - Lausitzer SV reinrassiger Schlittenhunde |
7.18 | | Bezuschussung 2017 - KSC "ASAHI" Spremberg |
7.19 | | Bezuschussung 2017 - KSC "ASAHI" Spremberg |
7.20 | | Bezuschussung 2017 - KSC "ASAHI" Spremberg |
7.21 | | Bezuschussung 2017 - RC Racing Club Spremberg e. V. |
7.22 | | Bezuschussung 2017 - Reit- und Fahrverein Spremberg |
7.23 | | Bezuschussung 2017 - Kreisangelverband Spremberg |
7.24 | | Bezuschussung 2017 - SV Cantdorf |
8. | | Bezuschussung für den Bereich Soziales |
8.1 | | Bezuschussung 2017 - Albert-Schweitzer-Familienwerk Brandenburg e. V. |
8.2 | | Bezuschussung 2017 - Albert-Schweitzer-Familienwerk Brandenburg e. V. |
8.3 | | Bezuschussung 2017 - Arbeitslosenverband |
8.4 | | Bezuschussung 2017 - Brandenburgischer Seniorenverband Ortsverband Spremberg |
8.5 | | Bezuschussung 2017 - Caritasverband |
8.6 | | Bezuschussung 2017 - Diakonisches Werk Niederlausitz |
8.7 | | Bezuschussung 2017 - DRK |
8.8 | | Bezuschussung 2017 - Landeskirchliche Gemeinschaft - Suchthilfegruppe |
8.9 | | Bezuschussung 2017 - Ambulanter Hospizdienst (Malteser) |
8.10 | | Bezuschussung 2017 - Lebenshilfe |
8.11 | | Bezuschussung 2017 - Örtliche Liga: i. A. Fraueninitiative |
8.12 | | Bezuschussung 2017 - Freiwilligenagentur |
8.13 | | Bezuschussung 2017 - Volkssolidarität Brandenburg |
8.14 | | Bezuschussung 2017 - Volkssolidarität Brandenburg |
8.15 | | Bezuschussung 2017 - Volkssolidarität Brandenburg |
8.16 | | Bezuschussung 2017 - Verein Jugend und Soziales |
9. | | Sonstiges |
| | |
Detaillierte Informationen zu den Beschlussvorlagen erhalten Sie auf der Internetseite der Stadtverwaltung Spremberg www.stadt-spremberg.de , unter der Rubrik Rathaus -> Ratsinformationssystem, Gremien